Военная ипотека начала свою работу с 2005 года, когда была введена так называемая НИС – накопительно-ипотечная система. Участвовать в данной программе может любой военнослужащий-контрактник российской армии. Для этого ему требуется подать рапорт на имя командования для включения в реестр НИС, получить уникальный номер участника. После этого государство ежегодно будет делать накопительные взносы на индивидуальный счет военнослужащего. Их размер устанавливается Правительством РФ исходя из сложившейся экономической ситуации. Воспользоваться средствами можно спустя три года после включения в программу, взяв жилищных займ в одной из банковских организаций. По этой причине многие военные интересуются, как можно узнать накопления по военной ипотеке. Постараемся ответить на этот вопрос в данном материале.
Что представляет собой программа, как начисляются взносы участникам НИС
Военная ипотека призвана помочь военнослужащим приобрести жилье на выгодных условиях. Возникла она по той причине, что работники бюджетной сферы, работающие на государство, нередко не могут себе позволить приобрести жилье по условиям коммерческой ипотеки, либо накопить всю сумму самостоятельно. Военные также не имеют сверх огромных окладов, однако компенсируется это рядом достаточно щедрых льгот, предоставляемых государством.
Военная ипотека является одной из подобных привилегий. Государство как оплачивает первоначальный взнос для получения кредита на жилье в банке, так и ежемесячные платежи. Занимается этим специализированная организация «Росвоенипотека», курирующая все вопросы программы и регистрирующая все сделки с недвижимостью. Все, что требуется от военного – честно служить своей Родине. Остальные вопросы за него решит государство, в том числе обеспечит собственным жильем.
Накопления по военной ипотеке формируются благодаря ежегодным взносам, поступающим на счета участников НИС из государственного бюджета.
Государственной думой Российской Федерации каждый год определяется размер подобных вносов при утверждении федерального бюджета на следующий год. К примеру, утвержденная сумма накоплений по военной ипотеке в 2022 году составляет 299081.2 рублей.
Воспользоваться накоплениями по военной ипотеке военнослужащий может двумя способами: либо подождать три года с момента вступления в НИС и взять жилье в кредит, накопившаяся на тот момент сумма станет первоначальным взносом. Либо продолжать служить дальше, ожидая, когда на счету скопится достаточно средств для того, чтобы приобрести недвижимость в один платеж, без привлечения заемных средств.
Как узнать сколько средств уже накоплено?
Теперь стоит рассказать, как проверить накопления по военной ипотеке. К сожалению, самый удобный способ, как можно было посмотреть накопления по военной ипотеке, ныне недоступен: раньше можно было сделать это онлайн, зайдя на сайт Росвоенипотеки. Однако по какой-то причине подобную функцию убрали с лета 2019 года.
Как проверяются накопления по военной ипотеке иными способами? Есть два варианта:
- Сделать письменный запрос в «Росвоенипотеку», после чего по обычной почте вам придет подробный отчет об имеющихся накоплениях;
- Изучить статистику размеров взносов по годам и месяцам на сайте «Росвоенипотеки».
Второе позволяет получить приблизительную картину накопленных средств. Для этого требуется присмотреться к номеру участнику программы, а именно обратить внимание на 3-6 цифры. Например, 1707 – это 2017 год, июль. А после этого воспользоваться таблицей, в которой указаны начисленные накопления каждому военнослужащему по военной ипотеке по годам:
Год вступления в НИС | Сумма взносов |
2021 | 299081.2 |
2020 | 288410.0 |
2019 | 280009.7 |
2018 | 268465.6 |
2017 | 260141 |
2016 | 245880 |
2015 | 245880 |
2014 | 233100 |
2013 | 222000 |
2012 | 205200 |
2011 | 189800 |
2010 | 175600 |
2009 | 168000 |
2008 | 89900 |
2007 | 82800 |
Более точно определить сумму накоплений можно, если посмотреть на статистику помесячных начислений, предоставленную «Росвоенипотекой». Последние данные с сайта организации датируются состоянием на 1 января 2020 года:
Дата вступления в НИС | Сумма накоплений на текущий момент, руб |
Январь 2005 | 4587920 |
Февраль 2005 | 4578640 |
Март 2005 | 4560460 |
Апрель 2005 | 4550530 |
Май 2005 | 4547140 |
Июнь 2005 | 4541230 |
Июль 2005 | 4530600 |
Август 2005 | 4526280 |
Сентябрь 2005 | 4523110 |
Октябрь 2005 | 4507030 |
Ноябрь 2005 | 4499710 |
Декабрь 2005 | 4479030 |
Январь 2006 | 4468850 |
Февраль 2006 | 4462900 |
Март 2006 | 4456690 |
Апрель 2006 | 4452900 |
Май 2006 | 4443960 |
Июнь 2006 | 4429400 |
Июль 2006 | 4420000 |
Август 2006 | 4404850 |
Сентябрь 2006 | 4386420 |
Октябрь 2006 | 4375120 |
Ноябрь 2006 | 4356640 |
Декабрь 2006 | 4342840 |
Январь 2007 | 4319030 |
Февраль 2007 | 4300530 |
Март 2007 | 4279790 |
Апрель 2007 | 4270510 |
Май 2007 | 4241140 |
Июнь 2007 | 4230710 |
Июль 2007 | 4208500 |
Август 2007 | 4192070 |
Сентябрь 2007 | 4176490 |
Октябрь 2007 | 4164660 |
Ноябрь 2007 | 4140770 |
Декабрь 2007 | 4089730 |
Январь 2008 | 4059210 |
Февраль 2008 | 4049280 |
Март 2008 | 4026020 |
Апрель 2008 | 4001870 |
Май 2008 | 3950830 |
Июнь 2008 | 3941460 |
Июль 2008 | 3921870 |
Август 2008 | 3904490 |
Сентябрь 2008 | 3862180 |
Октябрь 2008 | 3843900 |
Ноябрь 2008 | 3833890 |
Декабрь 2008 | 3809360 |
Январь 2009 | 3775820 |
Февраль 2009 | 3750810 |
Март 2009 | 3736310 |
Апрель 2009 | 3673890 |
Май 2009 | 3642030 |
Июнь 2009 | 3623750 |
Июль 2009 | 3597790 |
Август 2009 | 3580130 |
Сентябрь 2009 | 3554350 |
Октябрь 2009 | 3534190 |
Ноябрь 2009 | 3501780 |
Декабрь 2009 | 3486120 |
Январь 2010 | 3463690 |
Февраль 2010 | 3423530 |
Март 2010 | 3404350 |
Апрель 2010 | 3379380 |
Май 2010 | 3348570 |
Июнь 2010 | 3318080 |
Июль 2010 | 3284000 |
Август 2010 | 3268980 |
Сентябрь 2010 | 3240600 |
Октябрь 2010 | 3193740 |
Ноябрь 2010 | 3146300 |
Декабрь 2010 | 3128990 |
Январь 2011 | 3109350 |
Февраль 2011 | 3065230 |
Март 2011 | 3030120 |
Апрель 2011 | 3006400 |
Май 2011 | 2978640 |
Июнь 2011 | 2942830 |
Июль 2011 | 2909370 |
Август 2011 | 2879560 |
Сентябрь 2011 | 2863120 |
Октябрь 2011 | 2808290 |
Ноябрь 2011 | 2780070 |
Декабрь 2011 | 2753490 |
Январь 2012 | 2725550 |
Февраль 2012 | 2704430 |
Март 2012 | 2669110 |
Апрель 2012 | 2634580 |
Май 2012 | 2603950 |
Июнь 2012 | 2579090 |
Июль 2012 | 2529810 |
Август 2012 | 2501110 |
Сентябрь 2012 | 2483860 |
Октябрь 2012 | 2437830 |
Ноябрь 2012 | 2407860 |
Декабрь 2012 | 2370750 |
Январь 2013 | 2336220 |
Февраль 2013 | 2296810 |
Март 2013 | 2261980 |
Апрель 2013 | 2235620 |
Май 2013 | 2202610 |
Июнь 2013 | 2178480 |
Июль 2013 | 2131450 |
Август 2013 | 2087500 |
Сентябрь 2013 | 2060700 |
Октябрь 2013 | 2039370 |
Ноябрь 2013 | 2001230 |
Декабрь 2013 | 1967550 |
Январь 2014 | 1935460 |
Февраль 2014 | 1905280 |
Март 2014 | 1871470 |
Апрель 2014 | 1842520 |
Май 2014 | 1815080 |
Июнь 2014 | 1793250 |
Июль 2014 | 1746700 |
Август 2014 | 1711600 |
Сентябрь 2014 | 1686050 |
Октябрь 2014 | 1654270 |
Ноябрь 2014 | 1622930 |
Декабрь 2014 | 1593920 |
Январь 2015 | 1559810 |
Февраль 2015 | 1530720 |
Март 2015 | 1500600 |
Апрель 2015 | 1468310 |
Май 2015 | 1441460 |
Июнь 2015 | 1417290 |
Июль 2015 | 1382090 |
Август 2015 | 1350760 |
Сентябрь 2015 | 1323130 |
Октябрь 2015 | 1293460 |
Ноябрь 2015 | 1263060 |
Декабрь 2015 | 1235040 |
Январь 2016 | 1559810 |
Февраль 2016 | 1530720 |
Март 2016 | 1500600 |
Апрель 2016 | 1468310 |
Май 2016 | 1441460 |
Июнь 2016 | 1417290 |
Июль 2016 | 1382090 |
Август 2016 | 1350760 |
Сентябрь 2016 | 1323130 |
Октябрь 2016 | 1293460 |
Ноябрь 2016 | 1263060 |
Декабрь 2016 | 1235040 |
Январь 2017 | 882850 |
Февраль 2017 | 856670 |
Март 2017 | 829070 |
Апрель 2017 | 805550 |
Май 2017 | 776580 |
Июнь 2017 | 752270 |
Июль 2017 | 726430 |
Август 2017 | 700510 |
Сентябрь 2017 | 675870 |
Октябрь 2017 | 650320 |
Ноябрь 2017 | 625270 |
Декабрь 2017 | 600760 |
Январь 2018 | 576270 |
Февраль 2018 | 552840 |
Март 2018 | 525300 |
Апрель 2018 | 500890 |
Май 2018 | 476220 |
Июнь 2018 | 449470 |
Июль 2018 | 425980 |
Август 2018 | 400820 |
Сентябрь 2018 | 376250 |
Октябрь 2018 | 351500 |
Ноябрь 2018 | 327430 |
Декабрь 2018 | 301360 |
Январь 2019 | 277810 |
Февраль 2019 | 251220 |
Март 2019 | 227140 |
Апрель 2019 | 203000 |
Май 2019 | 178940 |
Июнь 2019 | 154480 |
Июль 2019 | 130400 |
Август 2019 | 106160 |
Сентябрь 2019 | 82320 |
Октябрь 2019 | 58610 |
Ноябрь 2019 | 35000 |
Декабрь 2019 | 11670 |
Выводы
Военная ипотека является отличной возможность военному приобрести собственное жилья для себя или своей семьи. Платить по ней будет государство, что добавляет программе привлекательности. Как можно узнать сумму накоплений по военной ипотеке мы рассказали: самую точную информацию вам предоставит «Росвоенипотека» по письменному запросу. А приблизительно рассчитать накопления можно благодаря статистике, предоставленной организацией, которой мы поделились в данной статье.